Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | PENAM, a.s. - Pekárna Klimentov | |
| NACE: | 107100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 135 | |
| PSČ, Obec: | 353 01 Velká Hleďsebe | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 3840115 | |
| Emise [t] | ||
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,320 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,125 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 3,4 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | PENAM, a.s. - Pekárna Klimentov | |
| NACE: | 107100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 135 | |
| PSČ, Obec: | 353 01 Velká Hleďsebe | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 3840115 | |
| Emise [t] | ||
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,328 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,142 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 3,4 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
| 1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem | ||
EMIS