Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | TECHNOTOOL s.r.o. - výrobní hala, Aš | |
| NACE: | 256100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Lipová 622/1 | |
| PSČ, Obec: | 352 01 Aš | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 11856092 | |
| Emise [t] | ||
| Emise nebyly ohlášeny | ||
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 4.13. Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | TECHNOTOOL s.r.o. - výrobní hala, Aš | |
| NACE: | 256100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Lipová 622/1 | |
| PSČ, Obec: | 352 01 Aš | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 11856092 | |
| Emise [t] | ||
| Emise nebyly ohlášeny | ||
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 4.13. Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW | ||
EMIS