Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Karsell | |
| NACE: | 412000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | U Stadionu 615 | |
| PSČ, Obec: | 330 12 Horní Bříza | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 598305 | |
| Emise [t] | ||
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,215 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.11. Nanášení práškových plastů | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Karsell | |
| NACE: | 422200 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | U Stadionu 615 | |
| PSČ, Obec: | 330 12 Horní Bříza | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 598305 | |
| Emise [t] | ||
| těkavé organické látky (VOC) | 0,231 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.11. Nanášení práškových plastů | ||
EMIS