Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | PENAM, a.s. - pekárna České Budějovice | |
| NACE: | 107100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Vrbenská 1070/10 | |
| PSČ, Obec: | 370 06 České Budějovice | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 26813262 | |
| Emise [t] | ||
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,332 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,181 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 5,9 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
| 1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | PENAM, a.s. - pekárna České Budějovice | |
| NACE: | 107100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Vrbenská 1070/10 | |
| PSČ, Obec: | 370 06 České Budějovice | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 26813262 | |
| Emise [t] | ||
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,655 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,160 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 5,9 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
| 1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem | ||
EMIS