Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o. | |
| NACE: | 259200 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Zengrova 900 | |
| PSČ, Obec: | 280 02 Kolín | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 27211576 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,060 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 1,465 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 7,252 | |
| těkavé organické látky (VOC) | 21,513 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o. | |
| NACE: | 259200 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Zengrova 900 | |
| PSČ, Obec: | 280 02 Kolín | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 27211576 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,087 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,637 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,824 | |
| těkavé organické látky (VOC) | 23,883 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
EMIS