Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | FCC ČR - Uhy | |
| NACE: | 380000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 273 24 Uhy | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 72596601 | |
| Emise [t] | ||
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 2,084 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 3,876 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 1,0 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| skládkový plyn | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | FCC ČR - Uhy | |
| NACE: | 381100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 273 24 Uhy | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 72596601 | |
| Emise [t] | ||
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 2,095 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 3,897 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 1,0 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| skládkový plyn | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
EMIS