Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Základní škola a mateřská škola Kácov - kotelna | |
| NACE: | 853110 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 216 | |
| PSČ, Obec: | 285 09 Kácov | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 11406321 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,008 | |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,320 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,066 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 1,091 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,4 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| hnědé uhlí tříděné | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Základní škola a mateřská škola Kácov - kotelna | |
| NACE: | 853110 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 216 | |
| PSČ, Obec: | 285 09 Kácov | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 11406321 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,085 | |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,317 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,065 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 1,063 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,4 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| hnědé uhlí tříděné | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
EMIS