Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Kovošrot Group CZ s.r.o., Kladno, U Borovin | |
| NACE: | 383200 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | U Borovin 1003 | |
| PSČ, Obec: | 272 03 Kladno | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 28310942 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,779 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9. | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Kovošrot Group CZ s.r.o., Kladno, U Borovin | |
| NACE: | 383200 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | U Borovin 1003 | |
| PSČ, Obec: | 272 03 Kladno | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 28310942 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 1,485 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9. | ||
EMIS