Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | ZDV Krchleby a.s. | |
| NACE: | 015000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 1 | |
| PSČ, Obec: | 286 01 Krchleby | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 11413255 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,010 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,100 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| propan, butan a jejich směsi | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | ZDV Krchleby a.s. | |
| NACE: | 015000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 1 | |
| PSČ, Obec: | 286 01 Krchleby | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 11413255 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,019 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,260 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| propan, butan a jejich směsi | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
EMIS