Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | NEXIMA a.s. - Praha, K Třebonicům | |
| NACE: | 682000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | K Třebonicům 100/34 | |
| PSČ, Obec: | 155 00 Praha | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 22061401 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,046 | |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 2,645 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,440 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,206 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 3,1 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| hnědé uhlí tříděné | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | NEXIMA a.s. - Praha, K Třebonicům | |
| NACE: | 682020 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | K Třebonicům 100/34 | |
| PSČ, Obec: | 155 00 Praha | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 22061401 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,044 | |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 2,562 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,427 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,199 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 3,1 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| hnědé uhlí tříděné | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
EMIS