Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Veolia Energie ČR, a.s. - 892 ZŠ Hostýnská - Nafukovací hala | |
| NACE: | 353000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Hostýnská 2100/2 | |
| PSČ, Obec: | 180 00 Praha | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 22624571 | |
| Emise [t] | ||
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,009 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,002 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,4 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Veolia Energie ČR, a.s. - 892 ZŠ Hostýnská - Nafukovací hala | |
| NACE: | 353010 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Hostýnská 2100/2 | |
| PSČ, Obec: | 180 00 Praha | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 22624571 | |
| Emise [t] | ||
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,010 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,003 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,4 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem | ||
EMIS