Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | CEMEX betonárna Libuš | |
| NACE: | 237000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Dobronická | |
| PSČ, Obec: | 146 00 Praha | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Kunratice; 804/13 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,178 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,006 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,003 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,4 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
| 5.11.b. Zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den - činnosti nesouvisející s těžbou (výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba; příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot - nepřemisťující se zařízení) | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | CEMEX betonárna Libuš | |
| NACE: | 236300 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Dobronická | |
| PSČ, Obec: | 146 00 Praha | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Kunratice; 804/13 | |
| Emise [t] | ||
| Emise nebyly ohlášeny | ||
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,4 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
| 5.11.b. Zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den - činnosti nesouvisející s těžbou (výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba; příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot - nepřemisťující se zařízení) | ||
EMIS