Information about air quality in the Czech Republic
Updated: 2022-05-19 19:01 CEST
Region: Niederösterreich | 2022-05-19 16:00 - 19:00 CEST | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Locality | Air quality |
3h
µg/m³ |
3h
µg/m³ |
3h
µg/m³ |
3h
µg/m³ |
|
Amstetten | 2B | 8.1 | 18.7 | 134.7 | ||
Biedermannsdorf | ||||||
Dunkelsteinerwald | 2B | 2.0 | 6.0 | 133.4 | ||
Forsthof | 2B | 1.0 | 2.8 | 120.2 | ||
Gänserndorf | 2B | 1.0 | 4.0 | 11.4 | 113.6 | |
Gr. Enzersdorf II. | 1.0 | 4.0 | ||||
Hainburg | 2B | 1.0 | 3.4 | 14.4 | 106.9 | |
Heidenreichstein | 2B | 2.0 | 3.0 | 11.6 | 125.1 | |
Irnfritz | 2B | 1.0 | 126.3 | |||
Kematen | 2B | 6.0 | 16.8 | 126.9 | ||
Klosterneuburg | 2B | 3.0 | 9.3 | 116.5 | ||
Klosterneuburg Verkehr | 1B | 21.2 | 27.9 | |||
Kollmitzberg | 2B | 1.0 | 130.9 | |||
Krems | 2B | 3.0 | 9.7 | 21.4 | 134.2 | |
Mannswörth | 1B | 13.8 | 25.6 | |||
Mistelbach | 2B | 2.0 | 15.3 | 111.9 | ||
Neusiedl | 1A | 4.5 | 17.9 | |||
Pöchlam | ||||||
Purkersdorf | 11.0 | 117.0 | ||||
Schwechat | 5.5 | 18.5 | ||||
St. Polten | 1.2 | 19.2 | 125.8 | |||
St. Pölten Verkehr | ||||||
Sreithofen | ||||||
Stockerau | 13.8 | 27.7 | ||||
St. Valentin-A1 | 2B | 11.4 | 113.6 | |||
Traismauer | ||||||
Trasdorf | 1A | 1.3 | 3.5 | 16.8 | ||
Tulbinger Kogel | ||||||
Tulln | 2B | 1.0 | 5.8 | 22.7 | 122.3 | |
Wolkersdorf | 2A | 2.8 | 116.3 | |||
Ziersdorf | 2B | 27.5 | 128.2 | |||
Zwentendorf |