Aktualizováno: 28.11.2025 20:22 SEČ
| Základní údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | WRACF | ||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 195 | ||||||||||||
| Lokalita: | Racibórz | ||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor | ||||||||||||
| Měřicí sítě: | |||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||
|
Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej
Parkova 30 51-616 Wroclaw |
Tel.: +4871-328 1446 | ||||||||||||
| E-mail: ewa.liana@imgw.wroc.pl | |||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||
| nevyužito | |||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||
| Měření | |||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 102 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | Na [sodík] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | K [draslík] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | Mg [hořčík] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | Ca [vápník] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | Cu [měď] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | Cr [chrom] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | N-NH₄⁺ [dusík z NH4(+)] | x [neurčeno] | FIA [průtoková analýza se spektrofotometrickou detekcí] | ug/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | N-ox [dusík z NO2(-) a NO3(-)] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | mg/l | Ano | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | N-sum [celkový dusík] | x [neurčeno] | x [neurčeno] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2013 | |
| L2 | D2 | 102 | P-sum [celkový fosfor] | x [neurčeno] | KOLAM [kolorimetrie s molybdenanem amonným] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2015 | |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej
Parkova 30 51-616 Wroclaw |
Tel.: +4871-328 1446 | |||||||||||
| E-mail: ewa.liana@imgw.pl | |||||||||||||
| Laboratoř č. 2 (L2) |
Laboratorium w Czestochowie
Rzasawka 24/28 42-200 Czestochowa |
Tel.: +4834-364 3517 | |||||||||||
| E-mail: czestochowa@katowice-pios.gov.pl | |||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
PL-IMGW OWr
Parkowa 30 51-616 Wroclav |
Tel.: +4871-3282842 | |||||||||||
| E-mail: andrzej.dancewicz@imgw.pl | |||||||||||||
| Dodavatel dat č. 2 (D2) |
Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej
Parkova 30 51-616 Wroclaw |
Tel.: +4871-328 1446 | |||||||||||
| E-mail: ewa.liana@imgw.wroc.pl | |||||||||||||