Aktualizováno: 28.11.2025 20:22 SEČ
| Základní údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | VPRZB | ||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 109 | ||||||||||||
| Lokalita: | Przesieka | ||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Bulk (srážky s prašným spadem) | ||||||||||||
| Měřicí sítě: | Pozorovací síť Světové meteorologické organizace WMO | ||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||
|
Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej
Parkova 30 51-616 Wroclaw |
Tel.: +4871-328 1446 | ||||||||||||
| E-mail: ewa.liana@imgw.wroc.pl | |||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||
| stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice | |||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||
| nevyužito | |||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||
| Měření | |||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 0 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | Na⁺ [sodné ionty] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | K⁺ [draselné ionty] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | Mg²⁺ [hořečnaté ionty] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | Ca²⁺ [vápenaté ionty] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | VA [voltamperometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | VA [voltamperometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | VA [voltamperometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | Cu [měď] | x [neurčeno] | VA [voltamperometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | N-ox [dusík z NO2(-) a NO3(-)] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | mg/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | N-sum [celkový dusík] | x [neurčeno] | PDSM-CHLM [oxidační mineralizace peroxodisíranem] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| L1 | D1 | 0 | P-sum [celkový fosfor] | x [neurčeno] | KOLAM [kolorimetrie s molybdenanem amonným] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.1994 | 30.06.2012 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej
Parkova 30 51-616 Wroclaw |
Tel.: +4871-328 1446 | |||||||||||
| E-mail: ewa.liana@imgw.pl | |||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej
Parkova 30 51-616 Wroclaw |
Tel.: +4871-328 1446 | |||||||||||
| E-mail: ewa.liana@imgw.wroc.pl | |||||||||||||