Aktualizováno: 28.11.2025 20:22 SEČ
| Základní údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | TCRKB | ||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 81 | ||||||||||||
| Lokalita: | Červík | ||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Bulk (srážky s prašným spadem) | ||||||||||||
| Měřicí sítě: | Pozorovací síť Světové meteorologické organizace WMO | ||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||
|
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Jíloviště-Strnady 15604 Praha 5 |
Tel.: 257892222 | ||||||||||||
| E-mail: biba@vulhm.cz | |||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||
| stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice | |||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||
| nevyužito | |||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||
| Vzorky pro měsíční analýzu vznikají sléváním v intervalu 14dní. | |||||||||||||
| Měření | |||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 106 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2001 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | alk. [alkalita] | x [neurčeno] | TITRACE [titračně] | mmol/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2001 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | Na⁺ [sodné ionty] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | K⁺ [draselné ionty] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | SFA [absorpční spektrofotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | Mg²⁺ [hořečnaté ionty] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | Ca²⁺ [vápenaté ionty] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | Al [hliník] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | Fe [železo] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | Cu [měď] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | NO₃⁻ [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | Cox [oxidovatelný uhlík] | x [neurčeno] | TITRACE [titračně] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 30.06.2006 |
| L1 | D1 | 106 | DOC [rozpuštěný organický uhlík] | x [neurčeno] | TOC/TN [TOC/TN analyzátor] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.04.2006 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | N-sum [celkový dusík] | x [neurčeno] | TOC/TN [TOC/TN analyzátor] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2006 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | P_PO4 [P z fosforečnanů] | x [neurčeno] | SFA [absorpční spektrofotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2005 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 106 | P-sum [celkový fosfor] | x [neurčeno] | SFA [absorpční spektrofotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 1M | 01.01.2000 | 31.12.2004 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
Zkušební laboratoře VÚLHM
Laboratoř analýzy rostlin, vody a půdy 15604 Praha 5 |
Tel.: 257892285 | |||||||||||
| E-mail: havlickova@vulhm.cz | |||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136 252 02 Jíloviště |
Tel.: 257 892 233 | |||||||||||
| E-mail: fadrhonsova@vulhm.cz | |||||||||||||