Aktualizováno: 28.11.2025 20:22 SEČ
| Základní údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | CPL2B | ||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 190 | ||||||||||||
| Lokalita: | Plešné jezero | ||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Bulk (srážky s prašným spadem) | ||||||||||||
| Měřicí sítě: | Pozorovací síť Světové meteorologické organizace WMO | ||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||
|
Hydrobiologický ústav AV ČR
Na Sádkách 7 37005 České Budějovice |
Tel.: 387775878 | ||||||||||||
| E-mail: jkopacek@hbu.cas.cz | |||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||
| neurčeno | |||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||
| nevyužito | |||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||
| Měření | |||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 104 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | alk. [alkalita] | x [neurčeno] | Gran [Granova titrace] | mmol/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | Na⁺ [sodné ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | K⁺ [draselné ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | Mg²⁺ [hořečnaté ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | Ca²⁺ [vápenaté ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | Al [hliník] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2020 | |
| L1 | D1 | 104 | Fe [železo] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2020 | |
| L1 | D1 | 104 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2020 | |
| L1 | D1 | 104 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | NO₃⁻ [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | DOC [rozpuštěný organický uhlík] | x [neurčeno] | TOC [diferenční stanovení uhlíku - (shimadzu TOC-5000A) ] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | |
| L1 | D1 | 104 | Al [hliník] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 31.12.2021 |
| L1 | D1 | 104 | Fe [železo] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 31.12.2021 |
| L1 | D1 | 104 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2013 | 31.12.2021 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
Laboratoř HBÚ AV ČR
Na Sádkách 7 37005 České Budějovice |
Tel.: 387775878 | |||||||||||
| E-mail: jkopacek@hbu.cas.cz | |||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
HBÚ AV ČR
Na Sádkách 7 37005 České Budějovice |
Tel.: 387 775 878 | |||||||||||
| E-mail: jkopacek@hbu.cas.cz | |||||||||||||