Updated: 2025-11-28 20:24 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | ZMAR | |
| Name: | Maruska | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | Czech Hydrometeorological Institute | |
| Region: | Zlinsky | |
| District: | Vsetin | |
| Basic administrative unit: | Hošťálková | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | B/R/N-REG | |
| EOI - station type: | background | |
| EOI - zone type: | rural | |
| EOI - zone characteristics: | natural | |
| EOI B/R - subcategory: | regional | |
| Residence address | ||
|
Meteorologiká stanice Maruška
|
||
| Administrator | ||
|
ČHMÚ-Pobočka Brno
Kroftova 43 61667 Brno |
Tel.: 541421046 | |
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 49° 21´ 56.629" North latitude 17° 49´ 39.925" East longitude | |
| Altitude: | 664 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | Upload platform area (peak, ridge) in terrain of declination up to 10% | |
| Landscape: | Permanent herbaceous (grass) vegetation | |
| Representativeness: | Local (Regional) scale (ten to hundreds km) | |
| Place | ||
| Lokalita je umístěna na mírně zvlněném pozemku na vrholu Hostýnských Vrchů v lokalitě "Na Marušce" nedaleko Trojáku. Přístroj stojí v areálu meteorologické stanice Maruška. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
ZMARF
|
Wet-only - autom. sampler | |
ZMARU
|
Daily rain | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 2012-01-01 | Date of termination: | |
Locality photos
|
||
|
|
|
|