Aktualizováno: 28.11.2025 20:22 SEČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Kód lokality: | STRE | |
| Název: | Třebotov | |
| Stát: | Česká republika | |
| Vlastník: | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti | |
| Kraj: | Středočeský | |
| Okres: | Praha-západ | |
| Obec (ZÚJ): | Třebotov | |
| Klasifikace | ||
| Zkratka: | B/R/N-REG | |
| EOI - typ stanice: | pozaďová | |
| EOI - typ zóny: | venkovská | |
| EOI - charakteristika zóny: | přírodní | |
| EOI B/R - podkategorie: | regionální | |
| Adresa lokality (nepovinné) | ||
|
k. ú. obce Třebotov
|
||
| Správce lokality, adresa | ||
|
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136 252 02 Jíloviště |
Tel.: 257 892 233 | |
| E-mail: fadrhonsova@vulhm.cz | ||
| Lokalizace | ||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 58´ 29.006" sš 13° 18´ 34.999" vd | |
| Nadmořská výška: | 320 m | |
| Doplňující údaje | ||
| Terén: | horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) | |
| Krajina: | lesní půda, trvalý travní porost | |
| Reprezentativnost: | specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.) | |
| Umístění | ||
| Lokalita se nalézá jihovýchodně od Třebotova ve vzdálenosti 2 km na katastrálním území obce Třebotov na okraji Českého Krasu. | ||
| Seznam měřicích programů: | ||
| Kód | Typ | |
STREB
|
Bulk (srážky s prašným spadem) | |
STREE
|
Podkorunové srážky (buk) | |
STREI
|
Podkorunové srážky (borovice) | |
| Vznik a zánik měřicího místa: | ||
| Datum vzniku: 01.01.2000 | Datum zániku: 31.12.2005 | |