Updated: 2025-11-28 20:00 CET
| Basic data | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | UUNPT | |||||||||||||||||
| Old ISKO number: | 586 | |||||||||||||||||
| Locality: | Usti n.L.-Prestanov | |||||||||||||||||
| Type of measuring programme: | Heavy metal in SPM | |||||||||||||||||
| Measuring networks: | ||||||||||||||||||
| Administrator | ||||||||||||||||||
|
unknown
|
Tel.: | |||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||
| Target of the measuring programme | ||||||||||||||||||
| unresolved | ||||||||||||||||||
| Cover | ||||||||||||||||||
| not defined | ||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||
| Rod. domek při silnici - slepá ulice, naproti hřiště a zeleň - stanice v přízemí domku na chodbě. Přestanov č.81. | ||||||||||||||||||
| Measurements | ||||||||||||||||||
| Lab. | Supp. | Instr. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
| L1 | D1 | 0 | Be [beryllium] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| L1 | D1 | 0 | V [vanadium] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| L1 | D1 | 0 | Cr [chromium] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| L1 | D1 | 0 | Mn [manganese] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| L1 | D1 | 0 | Fe [iron] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| L1 | D1 | 0 | Ni [nickel] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| L1 | D1 | 0 | Cu [copper] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| L1 | D1 | 0 | Zn [zinc] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| L1 | D1 | 0 | As [arsenic] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| L1 | D1 | 0 | Sr [strontium] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1994-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Cd [cadmium] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [lead] | - | ICP-AES [inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 1994-01-01 | 1996-03-18 |
| List of laboratories | ||||||||||||||||||
| Laboratory number 1 (L1) |
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Fr. Kloze 2316 272 01 Kladno |
Tel.: 312 292 173 | ||||||||||||||||
| E-mail: milos.majdl@zuusti.cz | ||||||||||||||||||
| List of data suppliers | ||||||||||||||||||
| Supplier number 1 (D1) |
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Moskevská 15 40002 Ústí n/L |
Tel.: 477 751 210 | ||||||||||||||||
| E-mail: alena.zamanova@zuusti.cz | ||||||||||||||||||