Updated: 2025-11-28 20:00 CET
| Basic data | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | TOPCT | |||||||||||||||||
| Old ISKO number: | 568 | |||||||||||||||||
| Locality: | Ostrava-Poruba IV. | |||||||||||||||||
| Type of measuring programme: | Heavy metal in SPM | |||||||||||||||||
| Measuring networks: | ||||||||||||||||||
| Administrator | ||||||||||||||||||
|
unknown
|
Tel.: | |||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||
| Target of the measuring programme | ||||||||||||||||||
| Evaluation of the effect on other environment components, damage evaluation | ||||||||||||||||||
| Cover | ||||||||||||||||||
| not defined | ||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||
| V sídlištní zástavbě, od komunikace odděleno blokem domů, průmyslová zóna vzdálenější v sektoru JV. Stanice přeložena - 1422. | ||||||||||||||||||
| Measurements | ||||||||||||||||||
| Lab. | Supp. | Instr. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
| L1 | D1 | 0 | Cr [chromium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d/1M | 1997-03-01 | 1997-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Mn [manganese] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d/1M | 1997-07-01 | 1997-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Ni [nickel] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d/1M | 1997-03-01 | 1997-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Zn [zinc] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d/1M | 1997-03-01 | 1997-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | As [arsenic] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d/1M | 1997-03-01 | 1997-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Cd [cadmium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d/1M | 1997-03-01 | 1997-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [lead] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d/1M | 1997-03-01 | 1997-12-31 |
| List of laboratories | ||||||||||||||||||
| Laboratory number 1 (L1) |
KHS-Ostrava
Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava 1 |
Tel.: 596 200 361 | ||||||||||||||||
| E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz | ||||||||||||||||||
| List of data suppliers | ||||||||||||||||||
| Supplier number 1 (D1) |
KHS-Ostrava
Partyzánské nám. 7 70200 Ostrava 1 |
Tel.: 596 200 375 | ||||||||||||||||
| E-mail: hana.miturova@zuova.cz | ||||||||||||||||||