Aktualizováno: 28.11.2025 20:00 SEČ
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | TKAOT | |||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1708 | |||||||||||||||||
| Lokalita: | Karviná ZÚ | |||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření těžkých kovů v SPM | |||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | ||||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||||||||
|
ZÚ Ostrava
Partyzánské nám. 7 702 00 Ostrava 1 |
Tel.: 596 200 205 | |||||||||||||||||
| E-mail: martin.janko@zuova.cz | ||||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||||||||
| stanovení repr. konc. pro osídlené části území | ||||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||||||||
| měřicí budka (vyhřívaná) | ||||||||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||||||||
| Měření | ||||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 0 | Be [beryllium] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 30.03.1998 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | Cr [chrom] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | Cr [chrom] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L1 | D1 | 0 | Mn [mangan] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | Mn [mangan] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L1 | D1 | 0 | Fe [železo] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | Ni [nikl] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | Ni [nikl] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L1 | D1 | 0 | Cu [měd] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | Cu [měd] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L1 | D1 | 0 | Zn [zinek] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | Zn [zinek] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L1 | D1 | 0 | As [arsen] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | As [arsen] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L1 | D1 | 0 | Cd [kadmium] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | Cd [kadmium] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [olovo] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [olovo] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| L1 | D1 | 0 | Hg [rtuť] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 |
| L1 | D1 | 0 | Hg [rtuť] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava 1 |
Tel.: 596 200 361 | ||||||||||||||||
| E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz | ||||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7 702 00 Ostrava 1 |
Tel.: 596 200 205 | ||||||||||||||||
| E-mail: martin.janko@zuova.cz | ||||||||||||||||||