Aktualizováno: 28.11.2025 20:00 SEČ
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | PMALM | |||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 853 | |||||||||||||||||
| Lokalita: | Malesice | |||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Manuální měřicí program | |||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | ||||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||||||||
|
neurčeno
|
Tel.: | |||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||||||||
| neurčeno | ||||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||||||||
| neurčeno | ||||||||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||||||||
| Z část obce po pravé straně silnice Malešice - Touškov, 200 m od objektů statku. | ||||||||||||||||||
| Měření | ||||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 0 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.1988 | 01.04.1990 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ELA-Ekologická laboratoř-Tišice
27715 Tišice 176 |
Tel.: 315696413 | ||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
VÚRV
Nové Spořice 4987 43001 Chomutov |
Tel.: 474 629 726 | ||||||||||||||||
| E-mail: ustak@atlas.cz | ||||||||||||||||||