Aktualizováno: 28.11.2025 20:00 SEČ
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | LFRDT | |||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 271 | |||||||||||||||||
| Lokalita: | Frýdlant | |||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření těžkých kovů v SPM | |||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | ||||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||||||||
|
neurčeno
|
Tel.: | |||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||||||||
| určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod | ||||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||||||||
| neurčeno | ||||||||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||||||||
| Stanice je umístěna ve středu města v sídlišti pod nemocnicí (kovová skříň) | ||||||||||||||||||
| Měření | ||||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 0 | Be [beryllium] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | Be [beryllium] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| L1 | D1 | 0 | V [vanad] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | V [vanad] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| L1 | D1 | 0 | Cr [chrom] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | Cr [chrom] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| L1 | D1 | 0 | Mn [mangan] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | Mn [mangan] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| L1 | D1 | 0 | Fe [železo] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | Fe [železo] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| L1 | D1 | 0 | Ni [nikl] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | Ni [nikl] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| L1 | D1 | 0 | Cu [měd] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | Cu [měd] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| L1 | D1 | 0 | Zn [zinek] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | Zn [zinek] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| L1 | D1 | 0 | As [arsen] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | As [arsen] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| L1 | D1 | 0 | Sr [stroncium] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | Cd [kadmium] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | Cd [kadmium] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [olovo] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1993 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [olovo] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1994 | 20.11.1995 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U sila 1139 46311 Liberec 30 |
Tel.: 482 411 600 | ||||||||||||||||
| E-mail: bernath@zulib.cz | ||||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U Sila 1139 46311 Liberec |
Tel.: 482 411 600 | ||||||||||||||||
| E-mail: pilatova@zulib.cz | ||||||||||||||||||