Updated: 2025-11-28 20:00 CET
| Basic data | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | ALIBT | |||||||||||||||||
| Old ISKO number: | 1177 | |||||||||||||||||
| Locality: | Praha 4-Libus | |||||||||||||||||
| Type of measuring programme: | Heavy metal in SPM | |||||||||||||||||
| Measuring networks: | EUROAIRNET | |||||||||||||||||
| Administrator | ||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
Tel.: 244033451 | |||||||||||||||||
| E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | ||||||||||||||||||
| Target of the measuring programme | ||||||||||||||||||
| Data for research, models, verification, etc. | ||||||||||||||||||
| Cover | ||||||||||||||||||
| measuring box (heated) | ||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||
| Odběrové zařízení v kontejneru na travnaté ploše, odběrové zařízení pod deštníkem. Týdenní odběr. Od 1.1.1997 odběr. zařízení přesunuto do budky 10m od kontejneru, na travna ploše ve volné krajině (nová odběrová hlavice). Odběr : 24hod, analýza kovů každý 6.den, SPM denně. Od 19.2.2003 PM10 denně. | ||||||||||||||||||
| Measurements | ||||||||||||||||||
| Lab. | Supp. | Instr. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
| L1 | D1 | 0 | SPM [suspended particulate matter] | - | GRV [gravimetry] | µg∙m -3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1M | 1985-01-01 | 1996-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | SPM [suspended particulate matter] | - | GRV [gravimetry] | µg∙m -3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | SPM [suspended particulate matter] | - | GRV [gravimetry] | µg∙m -3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/4d | 2003-01-01 | 2003-03-15 |
| L1 | D1 | 0 | Na [sodium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Mg [magnesium ] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Al [aluminium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Si [silicon] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | S [sulphur] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Cl [chlor] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | K [potassium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Ca [calcium ] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1M | 1985-01-01 | 1994-01-01 |
| L1 | D1 | 0 | Ca [calcium ] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Ti [titanium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | V [vanadium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Cr [chromium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Mn [manganese] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1M | 1985-01-01 | 1996-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Mn [manganese] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Fe [iron] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1M | 1985-01-01 | 1993-01-01 |
| L1 | D1 | 0 | Fe [iron] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Ni [nickel] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1M | 1985-01-01 | 1996-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Ni [nickel] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Cu [copper] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1M | 1985-01-01 | 1996-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Cu [copper] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Zn [zinc] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1M | 1985-01-01 | 1996-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Zn [zinc] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | As [arsenic] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | As [arsenic] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 2001-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Se [selenium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Br⁻ [bromide ions] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Rb [rubidium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Sr [strontium] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Cd [cadmium] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1M | 1985-01-01 | 1996-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Cd [cadmium] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 1998-01-01 | 1998-04-30 |
| L1 | D1 | 0 | Cd [cadmium] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1998-05-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [lead] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1M | 1985-01-01 | 1996-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [lead] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 1998-01-01 | 1998-04-30 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [lead] | - | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1998-05-01 | 2002-12-31 |
| L1 | D1 | 0 | Pb [lead] | - | XRF [X-ray fluorescence] | ng/m³ | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
| List of laboratories | ||||||||||||||||||
| Laboratory number 1 (L1) |
ČHMÚ-CLI TK
Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
Tel.: 244033451 | ||||||||||||||||
| E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | ||||||||||||||||||
| List of data suppliers | ||||||||||||||||||
| Supplier number 1 (D1) |
ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
Tel.: 244 033 482 | ||||||||||||||||
| E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | ||||||||||||||||||