Aktualizováno: 28.11.2025 20:00 SEČ
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | 1HIKA | |||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 2272 | |||||||||||||||||
| Lokalita: | Wien-Hietzinger Kai | |||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | ||||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||||||||
|
Magistrat der Stadt Wien
Dresdner Straße 45 1200 Wien |
Tel.: | |||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | ||||||||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||||||||
| Měření | ||||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 0 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| L1 | D1 | 0 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korelační absorpční spektrometrie] | µg∙m -3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
Magistrat der Stadt Wien
Dresdner Straße 45 1200 Wien |
Tel.: | ||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
Magistrat der Stadt Wien
Dresdner Straße 45 1200 Wien |
Tel.: | ||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||