Aktualizováno: 06.12.2025 03:51 SEČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Kód lokality: | UVSL | |
| Název: | Výsluní | |
| Stát: | Česká republika | |
| Vlastník: | ORGREZ, a.s. | |
| Kraj: | Ústecký | |
| Okres: | Chomutov | |
| Obec (ZÚJ): | ||
| Klasifikace | ||
| Zkratka: | I/R/A | |
| EOI - typ stanice: | průmyslová | |
| EOI - typ zóny: | venkovská | |
| EOI - charakteristika zóny: | zemědělská | |
| EOI B/R - podkategorie: | ||
| Adresa lokality (nepovinné) | ||
|
|
||
| Správce lokality, adresa | ||
|
ORGREZ, a.s.
Budovatelů 2531 43401 Most |
Tel.: 476702785 | |
| E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz | ||
| Lokalizace | ||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 27´ 53.424" sš 13° 14´ 26.608" vd | |
| Nadmořská výška: | 736 m | |
| Doplňující údaje | ||
| Terén: | vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%) | |
| Krajina: | část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí | |
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) | |
| Umístění | ||
| Stanice UVSL byla od 1.1.2010 přeložena z lokality - UVYS, neboť tato lépe odpovídá účelu zavedení stanice (průmyslová). Od 1.1.2026 stanice UVSL změněna na UVSN v důsledku změny klasifikace. | ||
| Seznam měřicích programů: | ||
| Kód | Typ | |
UVSLA
|
Automatizovaný měřicí program | |
| Vznik a zánik měřicího místa: | ||
| Datum vzniku: 01.01.2010 | Datum zániku: 31.12.2025 | |
Fotografie lokality
|
||
|
|
|
|