Updated: 2025-11-28 20:11 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | UDUU | |
| Name: | Duchcov-MU | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | Health Institute | |
| Region: | Ustecky | |
| District: | Teplice | |
| Basic administrative unit: | Duchcov | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | -/U/- | |
| EOI - station type: | ||
| EOI - zone type: | urban | |
| EOI - zone characteristics: | ||
| EOI B/R - subcategory: | ||
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
ZÚ se sídlem v ÚL-obl.prac.Teplice
Wolkerova 3/1376 41501 Teplice v Č. |
Tel.: 477751740 | |
| E-mail: ivan.benes@zuusti.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 50° 36´ 3.002" North latitude 13° 44´ 39.998" East longitude | |
| Altitude: | 217 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | Upload platform area (peak, ridge) in terrain of declination up to 10% | |
| Landscape: | Built-up area of predominantly used by industry | |
| Representativeness: | Middle scale (100-500 m) | |
| Place | ||
| Aparatura je umístěna ve 2.patře polikliniky, sonda je orientována na jih, 200m od budovy je velkodůl. Na západ od stanice je sklárna a továrna dětských vozidel, za městem druhá sklárna. V roce 1993 stanice přemístěna asi 100m. Odběr a měření je situováno do 2.patra objektu MÚ v Duchcově na pracovišti stavebního odboru. Výstup z coulografu je přes speciální AD převodník napojen do PC, kde slouží k informaci pracovníků MÚ a součastně je z něho zajišťován výstup na informační tabuli pro obyvatelstvo. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
UDUUK
|
Combination measuring program | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1971-01-01 | Date of termination: 1998-09-30 | |