Updated: 2025-11-28 20:15 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | SREV | |
| Name: | Revnice | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | EKOTOXA | |
| Region: | Stredocesky | |
| District: | Praha-zapad | |
| Basic administrative unit: | Řevnice | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | B/R/N-NCI | |
| EOI - station type: | background | |
| EOI - zone type: | rural | |
| EOI - zone characteristics: | natural | |
| EOI B/R - subcategory: | near-city | |
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Horní nám. 2 74601 Opava |
Tel.: 553696228 | |
| E-mail: emc@ekotoxa.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 49° 54´ 22.006" North latitude 14° 13´ 39.000" East longitude | |
| Altitude: | 293 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | Upland platform in terrain of considerable declination (above 10%) | |
| Landscape: | Permanent herbaceous (grass) vegetation | |
| Representativeness: | Urban (City) scale (4-50 km) | |
| Place | ||
| Samostatně instalovaná měřicí skříň v oplocené zahradě - osamocená usedlost nad obcí Řevnice (cca 1 km JJZ od středu obce) mezi hřbitovem a bývalým kravínem. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
SREVM
|
Manual measuring program | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1993-08-24 | Date of termination: 2004-03-31 | |