Updated: 2025-11-28 20:15 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | SKOA | |
| Name: | Kolin SAZ | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | Health Institute Usti n/L | |
| Region: | Stredocesky | |
| District: | Kolin | |
| Basic administrative unit: | Kolín | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | B/U/R | |
| EOI - station type: | background | |
| EOI - zone type: | urban | |
| EOI - zone characteristics: | residental | |
| EOI B/R - subcategory: | ||
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
ZU se sidlem v Usti n/L-ZL Plzen
Pasteurova 3a 400 01 Ústí n/L |
Tel.: 724 034 029 | |
| E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 50° 1´ 31.777" North latitude 15° 12´ 23.819" East longitude | |
| Altitude: | 210 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | The upper or the middle part of sharp slope (up to 8%) | |
| Landscape: | Administrative, commercial built-up area, housing units | |
| Representativeness: | District (County) scale (0.5-4 km) | |
| Place | ||
| Stanice je umístěna v rovinném mírně vyvýšeném terénu cca 20m od budovy Sdruženého ambulantního zařízení. Jedná se o městskou zástavbu, cca 220m od nájezdu na most, tedy rušné komunikace. Od 1.9.2002 je stanice umístěna v rovinném mírně vyvýšeném terénu cca 40m o d budovy Sdruženého ambulantního zařízení, na menším parkovišti osobních au tomobilů. Jedná se o městskou zastavbu cca 100m od rušné komunikace. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
SKOAA
|
Automated measuring program | |
SKOAP
|
Measuring program of PAHs | |
SKOA0
|
Heavy metal in PM10 | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1995-01-01 | Date of termination: | |