Updated: 2025-11-28 20:09 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | PPLZ | |
| Name: | Plzen-Zabelska | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | Health Institute | |
| Region: | Plzensky | |
| District: | Plzen-mesto | |
| Basic administrative unit: | Plzeň | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | -/U/- | |
| EOI - station type: | ||
| EOI - zone type: | urban | |
| EOI - zone characteristics: | ||
| EOI B/R - subcategory: | ||
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
ZÚ se sídlem v Plzni
Tylova 20 30154 Plzeň |
Tel.: 377324654 | |
| E-mail: | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 49° 45´ 36.996" North latitude 13° 25´ 12.999" East longitude | |
| Altitude: | 321 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | Upload platform area (peak, ridge) in terrain of declination up to 10% | |
| Landscape: | Poly-storeyed built-up area | |
| Representativeness: | Middle scale (100-500 m) | |
| Place | ||
| Stanice umístěna ve dvoře školní budovy. Ze tří stran obklopena jednopatrovými budovami ve vzdálenosti cca 10m. Ze severozápadu volný prostor, nejbližší budovy (rodinné domky) cca 40m. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
PPLZM
|
Manual measuring program | |
PPLZT
|
Heavy metal in SPM | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1981-01-01 | Date of termination: 1998-12-31 | |