Updated: 2025-11-28 20:12 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | PPLV | |
| Name: | Plzen-Doubravka | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | Czech Hydrometeorological Institute | |
| Region: | Plzensky | |
| District: | Plzen-mesto | |
| Basic administrative unit: | Plzeň | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | B/S/A | |
| EOI - station type: | background | |
| EOI - zone type: | suburban | |
| EOI - zone characteristics: | agricultural | |
| EOI B/R - subcategory: | ||
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41 323 00 Plzeň |
Tel.: 377256641 | |
| E-mail: tomas.fory@chmi.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 49° 46´ 7.017" North latitude 13° 25´ 24.171" East longitude | |
| Altitude: | 348 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | The upper or the middle part of sharp slope (up to 8%) | |
| Landscape: | Agricultural land (Arable land predominates.) | |
| Representativeness: | District (County) scale (0.5-4 km) | |
| Place | ||
| Kontejner umístěn na severovýchodním okraji okresu PM, za městskou aglomera cí ve směru převažujícího proudění, přibližně 1km od zástavby. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
PPLVA
|
Automated measuring program | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1994-01-19 | Date of termination: | |
Locality photos
|
||
|
|
|
|