Updated: 2025-12-06 03:54 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | PPLE | |
| Name: | Plzen-stred | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | City of Plzen | |
| Region: | Plzensky | |
| District: | Plzen-mesto | |
| Basic administrative unit: | Plzeň | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | T/U/RC | |
| EOI - station type: | traffic | |
| EOI - zone type: | urban | |
| EOI - zone characteristics: | residenta, commercial | |
| EOI B/R - subcategory: | ||
| Residence address | ||
|
Pallova
Plzeň |
||
| Administrator | ||
|
Správa infrastruktury města Plzně
Dominikánská 4 301 00 Plzeň |
Tel.: 378035136 | |
| E-mail: | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 49° 44´ 50.387" North latitude 13° 22´ 51.739" East longitude | |
| Altitude: | 306 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | The ground of an open, aerated valley | |
| Landscape: | Administrative, commercial built-up area, housing units | |
| Representativeness: | Middle scale (100-500 m) | |
| Place | ||
| V přízemním zděném objektu na rozhraní parku a historické zástavby. Odběrové sondy jsou umístěné na střeše objektu. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
PPLEA
|
Automated measuring program | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1996-01-01 | Date of termination: 2025-03-31 | |
Locality photos
|
||
|
|
|
|