Updated: 2025-11-28 20:10 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | PKRE | |
| Name: | Kreslovna | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | EKOTOXA | |
| Region: | Plzensky | |
| District: | Rokycany | |
| Basic administrative unit: | Skořice | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | B/R/N-NCI | |
| EOI - station type: | background | |
| EOI - zone type: | rural | |
| EOI - zone characteristics: | natural | |
| EOI B/R - subcategory: | near-city | |
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Horní nám. 2 74601 Opava |
Tel.: 553696228 | |
| E-mail: emc@ekotoxa.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 49° 40´ 27.992" North latitude 13° 43´ 8.001" East longitude | |
| Altitude: | 576 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | The upper or the middle part of sharp slope (up to 8%) | |
| Landscape: | Agricultural land, permanent herbaceous vegetation | |
| Representativeness: | Local (Regional) scale (ten to hundreds km) | |
| Place | ||
| Samostatně instalovaná měřící skříň na volné ploše zahrady jedné z usedlostí v osadě Kreslovna, č.p.72 - lokalita je na západním okraji masivu Brd, na hranici VVP, v těsné blízkosti hranic okresů Rokycany a Příbram. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
PKREM
|
Manual measuring program | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1994-02-01 | Date of termination: 2004-03-31 | |