Updated: 2025-11-28 20:13 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | MPSL | |
| Name: | Prostejov-stat.lesy | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | Health Institute | |
| Region: | Olomoucky | |
| District: | Prostejov | |
| Basic administrative unit: | Prostějov | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | B/U/R | |
| EOI - station type: | background | |
| EOI - zone type: | urban | |
| EOI - zone characteristics: | residental | |
| EOI B/R - subcategory: | ||
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
ZÚ se sídlem v Olomouci-lab.centr.Prostějov
Šafaříkova 49 79720 Prostějov |
Tel.: 582346155 | |
| E-mail: ohs.pv@infos.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 49° 28´ 13.996" North latitude 17° 6´ 0.001" East longitude | |
| Altitude: | 225 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | The upper or the middle part of sharp slope (up to 8%) | |
| Landscape: | Green area ranked under urban area (park, woodpark) | |
| Representativeness: | District (County) scale (0.5-4 km) | |
| Place | ||
| Stanice je umístěna v obytné části města, bez průmyslu, se střední dopravní zátěží. Vzdálenost od středu obslužné komunikace 15m. V blízkosti je parková zeleň. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
MPSLM
|
Manual measuring program | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1979-05-15 | Date of termination: 2003-12-31 | |