Aktualizováno: 28.11.2025 20:07 SEČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Kód lokality: | KTSE | |
| Název: | Tři Sekery | |
| Stát: | Česká republika | |
| Vlastník: | EKOTOXA | |
| Kraj: | Karlovarský | |
| Okres: | Cheb | |
| Obec (ZÚJ): | Tři Sekery | |
| Klasifikace | ||
| Zkratka: | B/R/N-NCI | |
| EOI - typ stanice: | pozaďová | |
| EOI - typ zóny: | venkovská | |
| EOI - charakteristika zóny: | přírodní | |
| EOI B/R - podkategorie: | příměstská | |
| Adresa lokality (nepovinné) | ||
|
|
||
| Správce lokality, adresa | ||
|
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Horní nám. 2 74601 Opava |
Tel.: 553696228 | |
| E-mail: emc@ekotoxa.cz | ||
| Lokalizace | ||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 56´ 50.005" sš 12° 37´ 15.000" vd | |
| Nadmořská výška: | 662 m | |
| Doplňující údaje | ||
| Terén: | vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%) | |
| Krajina: | zelená plocha v intravilánu (park, lesopark) | |
| Reprezentativnost: | region. a glob. měřítko (stovky až tisíce km) | |
| Umístění | ||
| Samostatně instalovaná měřící skříň na konci zahrady rodinného domku, západní okraj obce Tři Sekery, č.p.71. | ||
| Seznam měřicích programů: | ||
| Kód | Typ | |
KTSEM
|
Manuální měřicí program | |
| Vznik a zánik měřicího místa: | ||
| Datum vzniku: 21.03.1996 | Datum zániku: 31.03.2004 | |