Updated: 2025-11-28 20:10 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | HPLO | |
| Name: | Polom | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | Czech Hydrometeorological Institute | |
| Region: | Kralovehradecky | |
| District: | Rychnov nad Kneznou | |
| Basic administrative unit: | ||
| Classification | ||
| Abbreviation: | B/R/N-REG | |
| EOI - station type: | background | |
| EOI - zone type: | rural | |
| EOI - zone characteristics: | natural | |
| EOI B/R - subcategory: | regional | |
| Residence address | ||
|
Sedloňov - Polom
517 91 Sedloňov |
||
| Administrator | ||
|
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410 50311 Hradec Králové |
Tel.: 495 705 040 | |
| E-mail: jan.komarek@chmi.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 50° 21´ 2.027" North latitude 16° 19´ 21.818" East longitude | |
| Altitude: | 747 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | The upper or the middle of a sharp slope (above 8%) | |
| Landscape: | Permanent herbaceous (grass) vegetation | |
| Representativeness: | Local (Regional) scale (ten to hundreds km) | |
| Place | ||
| Stanice je umístěna v areálu VGHMÚř, v bezprostřední blízkosti profesionální meteorologické stanice, zhruba 20m západně od budovy | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
HPLOA
|
Automated measuring program | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 2013-10-29 | Date of termination: | |
Locality photos
|
||
|
|
|
|