Updated: 2025-11-28 20:15 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | EKAC | |
| Name: | Kasalicky | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | CEZ, a.s. | |
| Region: | Pardubicky | |
| District: | Pardubice | |
| Basic administrative unit: | Kasalice | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | I/R/A | |
| EOI - station type: | industrial | |
| EOI - zone type: | rural | |
| EOI - zone characteristics: | agricultural | |
| EOI B/R - subcategory: | ||
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410 50311 Hradec Králové |
Tel.: 495 705 040 | |
| E-mail: marketa.bajerova@chmi.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 50° 7´ 19.000" North latitude 15° 36´ 8.001" East longitude | |
| Altitude: | 226 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | Plain | |
| Landscape: | Agricultural land (Arable land predominates.) | |
| Representativeness: | Local (Regional) scale (ten to hundreds km) | |
| Place | ||
| Stanice je umístěna na vyvýšině Bělská, severně od stanice je údolí. Vesnice Kasaličky je vzdálená cca 200m. Vliv elektrárny Chvaletice se projeví při JZ proudění - okolí ECH. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
EKACA
|
Automated measuring program | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1995-01-31 | Date of termination: 2004-10-30 | |