Updated: 2025-11-28 20:11 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | CPRA | |
| Name: | Prachatice | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | Czech Hydrometeorological Institute | |
| Region: | Jihocesky | |
| District: | Prachatice | |
| Basic administrative unit: | Prachatice | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | B/S/R | |
| EOI - station type: | background | |
| EOI - zone type: | suburban | |
| EOI - zone characteristics: | residental | |
| EOI B/R - subcategory: | ||
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41 323 00 Plzeň |
Tel.: 377256641 | |
| E-mail: tomas.fory@chmi.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 49° 0´ 57.912" North latitude 14° 0´ 1.600" East longitude | |
| Altitude: | 583 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | The upper or the middle part of sharp slope (up to 8%) | |
| Landscape: | Scarce low-storeyed built-up area (village, residental area) | |
| Representativeness: | District (County) scale (0.5-4 km) | |
| Place | ||
| Kontejner umístěn severovýchodně od středu města v nízké vilové zástavbě na vyvýšeném místě ve směru převažujícího proudění. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
CPRAA
|
Automated measuring program | |
CPRAH
|
POPs measuring | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1995-01-01 | Date of termination: | |
Locality photos
|
||
|
|
|
|