Updated: 2025-11-28 20:10 CET
| Basic data | ||
|---|---|---|
| Locality code: | BHOK | |
| Name: | Hodonin-kulturni dum | |
| State: | Česká republika | |
| Owner: | Mun. Authority in Hodonin | |
| Region: | Jihomoravsky | |
| District: | Hodonin | |
| Basic administrative unit: | Hodonín | |
| Classification | ||
| Abbreviation: | -/-/- | |
| EOI - station type: | ||
| EOI - zone type: | ||
| EOI - zone characteristics: | ||
| EOI B/R - subcategory: | ||
| Residence address | ||
|
|
||
| Administrator | ||
|
Ekovia
Všerubská 202 15500 Praha 5 |
Tel.: 251626815 | |
| E-mail: ekovia@seznam.cz | ||
| Localization | ||
| Coordinates: | 48° 51´ 8.385" North latitude 17° 8´ 12.627" East longitude | |
| Altitude: | 176 m | |
| Supplementary data | ||
| Terrain: | Upload platform area (peak, ridge) in terrain of declination up to 10% | |
| Landscape: | Administrative, commercial built-up area, housing units | |
| Representativeness: | Middle scale (100-500 m) | |
| Place | ||
| Stanice je umístěna v budově Kulturního domu v sídlišti. Nasávání na západní straně budovy ve výši 6m směrem k neprůjezdné komunikaci. | ||
| List of measuring programmes: | ||
| Code | Type | |
BHOKK
|
Combination measuring program | |
| Establishment and termination of the measuring site: | ||
| Date of establishment: 1995-01-01 | Date of termination: 1999-12-31 | |