Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 - atm. srážky

Rok: 2024

Aktualizováno: 17.05.2024 04:44 SELČ

Dodavatel dat: ČHMÚ-Košetice - Ing. Jaroslav Pekárek tel.:565 301 052
Měřicí programy
JKOSB - Košetice (20)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
Hg W-HG-AFSFX count 7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKOSN - Košetice (20)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
As ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ IC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ IC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-sum CLD count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pr VOL count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ IC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn ICP-MS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKOSY - Košetice (20)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
A GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ac GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acl GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alpha_HCH GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaA GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beta_HCH GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
delta_HCH GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEN GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fl GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLU GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gamma_HCH GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCB GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCB101 GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCB118 GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCB138 GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCB153 GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCB180 GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCB28 GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCB52 GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pp_DDD GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pp_DDE GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pp_DDT GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYR GCH-MS count 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKOS3 - Košetice (192)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
Al FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
As GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
As GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
As GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
As GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCO₃⁻ TITRACE count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCO₃⁻ TITRACE count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCO₃⁻ TITRACE count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCO₃⁻ TITRACE count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-sum CLD count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-sum CLD count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-sum CLD count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-sum CLD count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOC NDIR count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOC NDIR count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOC NDIR count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOC NDIR count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count irregular/irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

Typ dat Popis    Barva   
Spojité měření (v %) Úplná data pro příslušný měsíc 100
Neúplná data pro příslušný měsíc 99
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0
Indikativní měření (v count) Alespoň jedna naměřená hodnota nebo chybový kód pro příslušný měsíc 4
Žádná data pro příslušný měsíc 0
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0