Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 - atm. srážky

Rok: 2024

Aktualizováno: 17.05.2024 04:44 SELČ

Dodavatel dat: Česká geologická služba - Mgr. Filip Oulehle Ph.D. tel.:728 601 638
Měřicí programy
CLIZB - Liz (68)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIZE - Liz (172)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIZS - Liz (68)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPOMB - Polomka (72)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPOMS - Polomka (72)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HMOPB - Modrý potok (65)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HMOPS - Modrý potok (65)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUDLB - U dvou louček (70)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUDLE - U dvou louček (174)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUDLS - U dvou louček (70)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKOSB - Košetice (20)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum SFA count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKOSS - Košetice (20)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ ISE count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum SFA count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JLKVB - Loukov (73)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JLKVS - Loukov (73)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pH pH-metrie count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-sum PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAIN VOL count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr ICP-MS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSALB - Salačova Lhota (67)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd GF-AAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vodivost EC metr count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN CLD count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOC NDIR count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F⁻ HPLC count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ FAAS count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ PMT count 1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
