Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 05.12.2025 05:27 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Most
Kód: UMOMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 30´ 37.312" sš 13° 38´ 42.980" vd
Nadmořská výška: 221 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
04.12.2025 05:00 - 06:00 SEČ 4.5 3.4 23.3 4.2 14.3 3.5 15.5 3.9
04.12.2025 06:00 - 07:00 SEČ 4.5 3.5 24.9 5.8 13.3 14.4 15.4 2.5
04.12.2025 07:00 - 08:00 SEČ 5.1 3.7 31.4 2.2 11.9 18.4 15.6 23.9
04.12.2025 08:00 - 09:00 SEČ 4.3 3.8 33.3 2.2 10.4 22.2 15.8 13.2
04.12.2025 09:00 - 10:00 SEČ 5.1 4.0 32.1 5.8 9.8 16.1 15.9 10.1
04.12.2025 10:00 - 11:00 SEČ 6.1 4.1 22.6 12.0 8.7 9.5 15.7 10.4
04.12.2025 11:00 - 12:00 SEČ 5.6 4.2 21.4 13.4 7.8 24.7 16.4 15.4
04.12.2025 12:00 - 13:00 SEČ 5.1 4.3 25.1 9.6 6.9 13.2 16.1 10.0
04.12.2025 13:00 - 14:00 SEČ 5.3 4.3 20.7 14.6 8.2 18.3 16.4 16.2
04.12.2025 14:00 - 15:00 SEČ 4.0 4.3 18.2 15.8 9.4 18.8 16.8 8.1
04.12.2025 15:00 - 16:00 SEČ 5.1 4.4 31.8 9.8 10.4 9.7 16.8 13.2
04.12.2025 16:00 - 17:00 SEČ 4.5 4.5 30.6 13.8 11.9 12.1 16.4 8.1
04.12.2025 17:00 - 18:00 SEČ 4.3 4.6 21.8 20.3 13.7 19.4 16.1 18.4
04.12.2025 18:00 - 19:00 SEČ 4.3 4.6 27.2 12.4 13.7 22.8 16.4 10.6
04.12.2025 19:00 - 20:00 SEČ 4.3 4.6 24.1 15.6 14.0 15.5 16.0 11.8
04.12.2025 20:00 - 21:00 SEČ 5.1 4.6 24.7 10.0 14.0 21.6 15.5 16.8
04.12.2025 21:00 - 22:00 SEČ 6.4 4.7 26.6 7.4 13.1 21.4 15.6 8.5
04.12.2025 22:00 - 23:00 SEČ 5.9 4.8 21.4 12.8 12.8 32.2 15.7 22.2
04.12.2025 23:00 - 00:00 SEČ 4.8 13.2 13.2 31.3 16.4 27.4
05.12.2025 00:00 - 01:00 SEČ 6.9 4.8 19.5 13.1 33.6 17.0 15.5
05.12.2025 01:00 - 02:00 SEČ 7.2 5.0 15.3 19.0 12.9 21.3 17.4 11.7
05.12.2025 02:00 - 03:00 SEČ 8.0 5.2 20.1 12.0 12.9 21.9 18.1 14.0
05.12.2025 03:00 - 04:00 SEČ 8.0 5.4 24.5 8.4 11.8 22.1 18.8 22.1
05.12.2025 04:00 - 05:00 SEČ 6.7 5.5 26.2 7.2 11.4 27.8 19.7 17.1

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě