Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 14.12.2025 18:26 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Děčín
Kód: UDCMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 46´ 26.943" sš 14° 13´ 7.658" vd
Nadmořská výška: 131 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
13.12.2025 18:00 - 19:00 SEČ 24.3 17.2 15.7 16.6
13.12.2025 19:00 - 20:00 SEČ 24.1 22.2 16.0 18.4
13.12.2025 20:00 - 21:00 SEČ 24.3 13.7 15.6 15.4
13.12.2025 21:00 - 22:00 SEČ 23.9 23.8 15.9 14.3
13.12.2025 22:00 - 23:00 SEČ 24.3 15.9 15.6 7.4
13.12.2025 23:00 - 00:00 SEČ 23.3 13.6 14.8 12.5
14.12.2025 00:00 - 01:00 SEČ 22.0 21.2 15.0 9.9
14.12.2025 01:00 - 02:00 SEČ 19.9 14.1 14.8 8.7
14.12.2025 02:00 - 03:00 SEČ 9.2 14.8 18.9
14.12.2025 03:00 - 04:00 SEČ 18.4 19.7 15.1 9.5
14.12.2025 04:00 - 05:00 SEČ 17.6 12.5 15.3 5.8
14.12.2025 05:00 - 06:00 SEČ 17.0 7.0 14.9 2.7
14.12.2025 06:00 - 07:00 SEČ 16.5 10.1 14.9 6.6
14.12.2025 07:00 - 08:00 SEČ 15.3 6.7 14.5 15.1
14.12.2025 08:00 - 09:00 SEČ 14.3 9.3 14.3 22.2
14.12.2025 09:00 - 10:00 SEČ 13.8 14.5 14.4 10.8
14.12.2025 10:00 - 11:00 SEČ 12.4 30.6 14.8 12.6
14.12.2025 11:00 - 12:00 SEČ 13.8 20.9 15.1 18.4
14.12.2025 12:00 - 13:00 SEČ 12.8 12.5 15.2 9.3
14.12.2025 13:00 - 14:00 SEČ 11.3 16.6 15.2 16.8
14.12.2025 14:00 - 15:00 SEČ 11.7 11.1 15.2 10.4
14.12.2025 15:00 - 16:00 SEČ 10.7 6.0 15.2 7.5
14.12.2025 16:00 - 17:00 SEČ 12.6 5.6 14.4 5.0
14.12.2025 17:00 - 18:00 SEČ 13.2 19.4 14.7 6.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě