Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 08.12.2025 02:25 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Jasna Góra
Kód: VJAGA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk
Klasifikace
Zkratka: I/R/-
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 52´ 25.825" sš 14° 57´ 15.253" vd
Nadmořská výška: 387 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
07.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 10.8 8.8
07.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 10.4 8.4
07.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1A 10.7 8.5
07.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1A 10.5 8.4
07.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1A 11.1 8.8
07.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1A 11.7 9.4
07.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 12.0 9.7
07.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 11.8 9.6
07.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 11.8 9.5
07.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 11.8 9.4
07.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 11.7 9.1
07.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 10.9 8.6
07.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 10.6 8.4
07.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1A 10.2 8.2
07.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1A 10.8 8.6
07.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1A 11.8 9.3
07.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1A 13.3 10.4
07.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1A 14.6 11.5
07.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1A 15.2 12.0
07.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1A 15.3 12.1
07.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1A 14.2 11.3
07.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1A 13.1 10.5
07.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1A 11.4 9.2
07.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1A 10.8 8.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě