Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 06.11.2024 20:30 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Doksany
Kód: UDOKA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 27´ 31.877" sš 14° 10´ 12.584" vd
Nadmořská výška: 158 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
05.11.2024 18:00 - 21:00 SEČ 1B 3.9 21.1 3.3 26.3
05.11.2024 19:00 - 22:00 SEČ 1B 4.1 19.3 3.2 27.5
05.11.2024 20:00 - 23:00 SEČ 1B 4.2 18.0 3.0 26.6
05.11.2024 21:00 - 00:00 SEČ 1B 3.9 16.7 2.9 26.2
05.11.2024 22:00 - 01:00 SEČ 1B 3.9 15.6 2.4 29.6
05.11.2024 23:00 - 02:00 SEČ 1B 3.6 15.0 2.7 34.5
06.11.2024 00:00 - 03:00 SEČ 1B 3.5 13.7 3.4 38.0
06.11.2024 01:00 - 04:00 SEČ 1B 3.4 12.8 4.5 34.2
06.11.2024 02:00 - 05:00 SEČ 1B 3.3 14.2 4.6 28.9
06.11.2024 03:00 - 06:00 SEČ 1B 3.2 17.1 4.9 26.3
06.11.2024 04:00 - 07:00 SEČ 1B 3.3 18.4 6.3 24.6
06.11.2024 05:00 - 08:00 SEČ 1B 3.2 17.7 7.5 25.8
06.11.2024 06:00 - 09:00 SEČ 1B 3.2 15.6 9.4 29.2
06.11.2024 07:00 - 10:00 SEČ 1B 3.2 15.1 10.5 30.9
06.11.2024 08:00 - 11:00 SEČ 1B 3.3 15.2 11.9 33.2
06.11.2024 09:00 - 12:00 SEČ 1B 3.3 16.8 11.7 31.5
06.11.2024 10:00 - 13:00 SEČ 1B 2.6 18.7 11.0 30.9
06.11.2024 11:00 - 14:00 SEČ 1B 2.6 21.1 9.6 30.9
06.11.2024 12:00 - 15:00 SEČ 1B 2.6 22.6 8.3 29.5
06.11.2024 13:00 - 16:00 SEČ 1B 3.1 22.2 11.5 29.4
06.11.2024 14:00 - 17:00 SEČ 1B 2.9 19.4 18.2 29.8
06.11.2024 15:00 - 18:00 SEČ 1B 2.3 16.2 25.3 32.8
06.11.2024 16:00 - 19:00 SEČ 1B 1.9 14.7 27.2 34.7
06.11.2024 17:00 - 20:00 SEČ 1B 1.3 15.4 26.2 34.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě