Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 05.12.2025 05:25 SEČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Ostrava-Poruba ČHMÚ
Kód: TOPOA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 31.060" sš 18° 9´ 33.390" vd
Nadmořská výška: 242 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
04.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 2B 1.9 12.9 104.2 5.5 78.2
04.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 2B 2.7 12.3 100.1 5.5 76.7
04.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 2B 3.5 13.1 95.4 5.2 71.7
04.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 2B 3.6 15.9 91.8 5.2 72.9
04.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 2B 4.5 20.4 101.5 5.6 74.3
04.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 2B 6.4 25.9 99.0 6.0 78.7
04.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 2B 9.1 31.7 90.0 6.1 80.9
04.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 2B 12.1 36.8 79.9 6.4 86.8
04.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 2B 13.0 41.0 78.2 7.0 92.3
04.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 2B 12.4 42.1 77.7 8.7 92.8
04.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 2B 9.6 40.4 74.9 10.2 89.1
04.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 2B 7.0 36.0 76.7 11.0 80.7
04.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 2B 4.7 30.1 81.3 9.4 72.8
04.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 2A 3.4 24.3 76.5 8.4 65.7
04.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 2A 2.4 19.6 66.8 7.3 59.6
04.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 2A 2.3 17.0 58.7 6.4 56.8
04.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 2A 2.5 16.0 56.8 5.3 54.5
04.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 2A 2.5 15.3 56.4 5.0 52.7
04.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 2A 2.9 15.6 56.9 5.1 50.3
04.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 2A 3.3 17.5 58.0 5.1 49.4
04.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 2A 4.2 20.4 61.7 5.2 51.7
05.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 2A 4.4 23.5 62.3 7.1 54.9
05.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 2A 4.6 24.9 62.2 4.9 55.0
05.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 2A 5.0 26.1 62.2 4.6 56.1

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě