Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 05.12.2025 05:25 SEČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Bělotín
Kód: MBELA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 35´ 13.495" sš 17° 48´ 15.193" vd
Nadmořská výška: 306 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
04.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1B 35.4 19.6 31.2
04.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1B 44.9 19.2 36.4
04.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1B 51.6 19.4 45.0
04.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1B 53.6 19.0 43.2
04.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1B 52.7 19.3 43.6
04.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1B 55.2 20.5 38.1
04.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1B 46.8 23.2 32.5
04.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1B 42.6 25.5 27.9
04.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1B 36.6 26.5 25.1
04.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1B 38.5 29.2 18.8
04.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1B 34.4 30.5 19.1
04.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1B 32.9 30.0 25.5
04.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1B 35.4 27.6 36.5
04.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1B 49.8 26.0 46.4
04.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 55.3 23.9 48.8
04.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 55.2 22.7 51.8
04.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 50.5 21.7 44.8
04.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1B 44.1 23.4 35.6
04.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 37.6 24.4 20.8
04.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1A 28.5 23.9 16.2
04.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1A 26.6 21.7 16.5
05.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 24.7 20.1 17.9
05.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 26.8 19.6 20.6
05.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1B 31.2 18.7 25.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě