Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 21.03.2025 20:25 SEČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Sivice
Kód: BMOCA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Českomoravský cement a.s.
Klasifikace
Zkratka: B/R/I-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 29.501" sš 16° 46´ 42.399" vd
Nadmořská výška: 300 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
20.03.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 7.3 36.8 81.4 23.0
20.03.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 6.6 36.8 79.4 23.5
20.03.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1B 5.5 34.5 75.9 23.6
20.03.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 4.6 29.3 72.7 21.8
20.03.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 4.2 28.7 70.5 21.0
20.03.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1A 3.2 25.4 67.9 18.3
21.03.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 2.6 25.1 66.1 17.4
21.03.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 2.6 28.0 65.4 17.4
21.03.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1B 2.4 38.8 64.1 18.2
21.03.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1B 2.2 38.6 61.9 17.6
21.03.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1B 3.2 41.5 60.3 17.6
21.03.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1B 4.5 46.3 57.8 18.2
21.03.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1B 5.5 50.2 57.4 20.2
21.03.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1B 5.8 49.5 60.9 22.0
21.03.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1B 6.1 36.7 70.1 22.6
21.03.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1B 6.2 33.7 80.4 22.6
21.03.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1B 5.9 29.8 89.8 22.4
21.03.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 5.6 27.9 97.3 21.2
21.03.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 5.8 25.6 102.1 19.0
21.03.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1A 6.1 23.2 104.6 16.5
21.03.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1A 6.6 22.9 104.2 15.7
21.03.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1A 7.1 24.0 99.5 16.4
21.03.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1B 8.5 27.4 93.7 16.9
21.03.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 9.3 28.4 88.9 16.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě