Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 08.12.2025 02:25 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Kuřim
Kód: BKURA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 17´ 53.598" sš 16° 32´ 18.421" vd
Nadmořská výška: 284 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
07.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 5.5 18.5 18.7 20.8
07.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 5.4 18.2 20.5 17.2
07.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1A 5.5 16.6 20.3 14.6
07.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1B 5.6 15.6 25.1 12.1
07.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1B 5.8 15.8 22.4 13.2
07.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1A 6.0 16.2 20.5 12.4
07.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 6.0 16.3 17.1 10.3
07.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 5.8 16.7 16.6 7.4
07.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 5.6 19.1 17.1 10.4
07.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 5.4 20.7 13.8 13.0
07.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 5.4 21.5 11.0 13.9
07.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 5.6 20.1 12.8 10.3
07.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 5.7 19.9 17.9 6.0
07.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1B 5.7 19.5 22.0 3.8
07.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1B 5.6 20.9 22.7 8.0
07.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1B 5.7 23.3 19.6 14.9
07.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1B 5.7 26.0 22.2 20.3
07.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 5.8 27.6 25.0 25.9
07.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 5.8 27.8 24.8 24.2
07.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 5.5 27.4 20.0 22.5
07.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1A 5.0 27.6 13.2 15.8
07.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1A 4.9 26.1 13.5 12.3
07.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1A 5.1 24.1 17.7 13.0
07.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1B 5.3 21.8 21.4 11.6

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě